魔法のクリスマス ミニでちょっとした季節の気分を共有して、みんなを魅了しましょう。
流れ星に願いを掛けたり、クリスマス ツリーの周りで踊ったり、生姜の香りのするお菓子をジャラジャラと鳴らしながら進みましょう。
オーストラリア製この製品にはグルテンが含まれています。
小麦粉、砂糖、水、ゴールデンシロップ、植物油脂、生姜、香辛料、膨脹剤(重曹)。
サーブごとに | 100gあたり | |
エネルギー | 67.3kj | 1350kj |
タンパク質 | 0.4g | 7.4g |
脂肪 | ||
- 合計 | 0.4g | 7.9g |
- 飽和した | 0.1g | 1.8g |
炭水化物 | ||
- 合計 | 3.5g | 69.7g |
- 糖類 | 1.4g | 27.9g |
ナトリウム | 6mg | 129mg |
1 パッケージあたり 40 食分、1 食分の分量 5.0g |
サーブごとに | 100gあたり | |
エネルギー | 67.3kj | 1350kj |
タンパク質 | 0.4g | 7.4g |
脂肪 | ||
- 合計 | 0.4g | 7.9g |
- 飽和した | 0.1g | 1.8g |
炭水化物 | ||
- 合計 | 3.5g | 69.7g |
- 糖類 | 1.4g | 27.9g |
ナトリウム | 6mg | 129mg |
パッケージあたり 14 回分、1 回分の分量 5.0g |
サーブごとに | 100gあたり | |
エネルギー | 81kj | 1620kj |
タンパク質 | 0.3g | 6.5g |
脂肪 | ||
- 合計 | 0.4g | 7.2g |
- 飽和した | 0.1g | 1.8g |
炭水化物 | ||
- 合計 | 3.6g | 72.3g |
- 糖類 | 1.4g | 28.0g |
ナトリウム | 9mg | 186mg |
1 パッケージあたり 40 食分、1 食分の分量 5.0g |
サーブごとに | 100gあたり | |
エネルギー | 81kj | 1620kj |
タンパク質 | 0.3g | 6.5g |
脂肪 | ||
- 合計 | 0.4g | 7.2g |
- 飽和した | 0.1g | 1.8g |
炭水化物 | ||
- 合計 | 3.6g | 72.3g |
- 糖類 | 1.4g | 28.0g |
ナトリウム | 9mg | 186mg |
パッケージあたり 14 回分、1 回分の分量 5.0g |
サーブごとに | 100gあたり | |
エネルギー | 81kj | 1620kj |
タンパク質 | 0.3g | 6.5g |
脂肪 | ||
- 合計 | 0.4g | 7.2g |
- 飽和した | 0.1g | 1.8g |
炭水化物 | ||
- 合計 | 3.6g | 72.3g |
- 糖類 | 1.4g | 28.0g |
ナトリウム | 9mg | 186mg |
1 パッケージあたり 40 食分、1 食分の分量 5.0g |
サーブごとに | 100gあたり | |
エネルギー | 81kj | 1620kj |
タンパク質 | 0.3g | 6.5g |
脂肪 | ||
- 合計 | 0.4g | 7.2g |
- 飽和した | 0.1g | 1.8g |
炭水化物 | ||
- 合計 | 3.6g | 72.3g |
- 糖類 | 1.4g | 28.0g |
ナトリウム | 9mg | 186mg |
パッケージあたり 14 回分、1 回分の分量 5.0g |
サーブごとに | 100gあたり | |
エネルギー | 81kj | 1620kj |
タンパク質 | 0.3g | 6.5g |
脂肪 | ||
- 合計 | 0.4g | 7.2g |
- 飽和した | 0.1g | 1.8g |
炭水化物 | ||
- 合計 | 3.6g | 72.3g |
- 糖類 | 1.4g | 28.0g |
ナトリウム | 9mg | 186mg |
1 パッケージあたり 40 食分、1 食分の分量 5.0g |
These biscuits are just delicious, and given they are nut and sesame free the whole family were able to enjoy them! I have even ordered some non-Christmas biscuits to have throughout the year they are so yummy!
PALM OIL FREE
SUSTAINABLY
PACKAGED
MADE IN
AUSTRALIA
GLUTEN FREE
OPTION
VEGAN
CLEAN
INGREDIENTS
We had so much fun making our gingerbread house with this kit. Easy for the little ones to assemble with minimal help (5 &8 years) and plenty of icing so no need to worry about running out! The kit even comes with a baseboard and clear cellophane for wrapping/keeping fresh. An amazing activity for the kids and great centrepiece for the Christmas table. Plus being nut and sesame free it was safe for my allergy child. Will be purchasing every year!
This kit exceeded my expectations - the gingerbread was delicious and soft and the icing was yummy too. The house was really easy to make, was very stable and looked fantastic. I really liked how the kit even included a small base board and a sheet of cellophane for wrapping up the house. My kids loved making it and I will definitely purchase one every year!
Wow! This gingerbread kit was amazing. It arrived packaged safely, had the easiest of instructions to follow and was the yummiest gingerbread I have had in a long time. Very keen to try a chocolate version soon to practice my decorating skills!! ☺️
I bought three of these and did them with family. We had a blast with each of us doing something a little different in our creations. Not terribly difficult to do so any age can be involved. Highly recommend.
These are the most delicious and tasty lollies I've ever eaten. We filled this entire jar and ate them all in a month.